Todos (imprensa e torcedores) só lembravam que o Náutico não vencia na Ilha e achavam que o adversário era senhor absoluto dos confrontos. Pensavam que Clássico dos Clássicos, na Ilha, era derrota consumada. Não, amigo. Observem os confrontos nesses últimos 10 anos e verás que o que não faltou foi equilíbrio. Desde a última vitória do Náutico na Ilha (penúltima agora), em 2004, cada time perdeu o mesmo número de vezes na casa do adversário (12 derrotas do Náutico na Ilha, 12 derrotas do contrário nos Aflitos e na Arena). E tem mais: foram 22 jogos na Ilha e 20 nos Aflitos e Arena Pernambuco. Isso quer dizer que jogamos mais vezes fora de casa para ter apenas o mesmo número de derrotas na casa do adversário.
Os números mostram um equilíbrio extremo dos últimos dez anos. Mas é verdade também que os mandantes têm levado uma enorme vantagem em relação aos visitantes. Foram 42 jogos, com 24 vitórias dos mandantes e 5 vitórias dos visitantes. Se o Náutico só conseguiu, ontem, a primeira vitória fora de casa, o adversário também não ganhou muita coisa fora: foram apenas 4 vitórias deles (uma em 2007, duas em 2008 e uma em 2012). Nada muito diferente. Então não tem isso de "tremer na Ilha", como cansei de ouvir alguns alvirrubros dizendo.
Lisca Doido, no alambrado da Ilha |
A estatística mostra que o equilíbrio existe, mesmo com a mesada que eles recebem / recebiam do finado Clube dos 13. Agora o que interessa é que voltamos a vencer, quando éramos menos favoritos, e acabamos com essa "meia-verdade" que já estava incomodando. Incomodando demais. O Timbu voltou!
![]() |
Mago Doido, na frente da Ilha |
Nesta vitória, tínhamos algo diferente. Tínhamos, vibrando no banco de reservas (e depois no alambrado) Lisca, o "Lisca Doido". Tínhamos também, presente no chiqueirinho, Gustavo, o "Mago Doido" da Manáutico. Pé quente!
ANEXO: Todos os confrontos após a última (agora penúltima) vitória alvirrubra na casa do adversário.
Data | Local | Competição | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
28/08/2004 | Aflitos | Serie B | Náutico | 3 x 1 | Sport | Vitória Nau |
10/02/2005 | Ilha | Estadual | Sport | 1 x 0 | Náutico | Vitória Spo |
28/03/2005 | Aflitos | Estadual | Náutico | 4 x 2 | Sport | Vitória Nau |
30/07/2005 | Ilha | Serie B | Sport | 3 x 1 | Náutico | Vitória Spo |
22/01/2006 | Aflitos | Estadual | Náutico | 1 x 1 | Sport | Empate |
12/03/2006 | Ilha | Estadual | Sport | 1 x 1 | Náutico | Empate |
15/07/2006 | Aflitos | Serie B | Náutico | 2 x 1 | Sport | Vitória Nau |
21/10/2006 | Ilha | Serie B | Sport | 2 x 0 | Náutico | Vitória Spo |
05/02/2007 | Aflitos | Estadual | Náutico | 0 x 1 | Sport | Vitória Spo |
01/04/2007 | Ilha | Estadual | Sport | 2 x 0 | Náutico | Vitória Spo |
28/06/2007 | Ilha | Serie A | Sport | 4 x 1 | Náutico | Vitória Spo |
23/09/2007 | Aflitos | Serie A | Náutico | 2 x 0 | Sport | Vitória Nau |
16/03/2008 | Aflitos | Estadual | Náutico | 0 x 1 | Sport | Vitória Spo |
20/04/2008 | Ilha | Estadual | Sport | 0 x 0 | Náutico | Empate |
13/07/2008 | Aflitos | Serie A | Náutico | 0 x 1 | Sport | Vitória Spo |
19/10/2008 | Ilha | Serie A | Sport | 2 x 2 | Náutico | Empate |
14/02/2009 | Ilha | Estadual | Sport | 2 x 0 | Náutico | Vitória Spo |
19/04/2009 | Aflitos | Estadual | Náutico | 0 x 0 | Sport | Empate |
26/07/2009 | Ilha | Serie A | Sport | 3 x 3 | Náutico | Empate |
01/11/2009 | Aflitos | Serie A | Náutico | 3 x 2 | Sport | Vitória Nau |
20/02/2010 | Ilha | Estadual | Sport | 1 x 1 | Náutico | Empate |
18/04/2010 | Aflitos | Estadual | Náutico | 2 x 0 | Sport | Vitória Nau |
02/05/2010 | Aflitos | Estadual | Náutico | 3 x 2 | Sport | Vitória Nau |
05/05/2010 | Ilha | Estadual | Sport | 1 x 0 | Náutico | Vitória Spo |
07/08/2010 | Aflitos | Serie B | Náutico | 1 x 1 | Sport | Empate |
23/10/2010 | Ilha | Serie B | Sport | 1 x 1 | Náutico | Empate |
13/02/2011 | Ilha | Estadual | Sport | 1 x 1 | Náutico | Empate |
17/04/2011 | Aflitos | Estadual | Náutico | 1 x 0 | Sport | Vitória Nau |
24/04/2011 | Ilha | Estadual | Sport | 3 x 1 | Náutico | Vitória Spo |
01/05/2011 | Aflitos | Estadual | Náutico | 3 x 2 | Sport | Vitória Nau |
09/08/2011 | Ilha | Serie B | Sport | 2 x 0 | Náutico | Vitória Spo |
29/10/2011 | Aflitos | Serie B | Náutico | 2 x 0 | Sport | Vitória Nau |
29/01/2012 | Ilha | Estadual | Sport | 4 x 3 | Náutico | Vitória Spo |
25/03/2012 | Aflitos | Estadual | Náutico | 0 x 0 | Sport | Empate |
22/04/2012 | Aflitos | Estadual | Náutico | 1 x 2 | Sport | Vitória Spo |
29/05/2012 | Ilha | Estadual | Sport | 0 x 0 | Náutico | Empate |
26/08/2012 | Ilha | Serie A | Sport | 0 x 0 | Náutico | Empate |
06/12/2012 | Aflitos | Serie A | Náutico | 1 x 0 | Sport | Vitória Nau |
17/03/2013 | Ilha | Estadual | Sport | 2 x 1 | Náutico | Vitória Spo |
20/08/2013 | Ilha | Sul-Americana | Sport | 2 x 0 | Náutico | Vitória Spo |
28/08/2013 | Arena PE | Sul-Americana | Náutico | 2 x 0 | Sport | Vitória Nau |
23/01/2014 | Ilha | Copa NE | Sport | 0 x 1 | Náutico | Vitória Nau |
Local | Vitórias Náutico | Empates | Vitória Sport |
Aflitos / Arena (20) | 12 | 4 | 4 |
Ilha (22) | 1 | 9 | 12 |
Total (42) | 13 | 13 | 16 |
é isso mesmo Carlos Junior, eles falam demais, os números aqui postado por você são incontestáveis, acredito que a partir de agora eles vão tomar mais cuidados com o que falam. Estamos quites, estamos de alma lavada, ganhamos merecidamente, se bem que o time ainda tem muito a evoluir tecnicamente mas o principal nós já sentimos que vamos ter este ano, a garra e determinação dentro de campo e fora dele também com o comandante Lisca Doido.
ResponderExcluirLamento apenas uma coisa...
ResponderExcluirA seleção brasileira não conta com Lisca... logo o hexa está bastante distante...
não adianta ter neymar e cia se Lisca Doido está no Timbu
AAAAA é Lisca Doido
AAAAA é Lisca Doido
Eu sempre fui à favor de Lisca Doido!!!
ResponderExcluir